ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA KAMPO-KAMPO TAHUN ANGGARAN 2025

16 September 2025
Administrator
Dibaca 168 Kali
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA KAMPO-KAMPO TAHUN ANGGARAN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DESA KAMPO-KAMPO TAHUN ANGGARAN 2025


I. PENDAPATAN DESA

No Uraian Jumlah (Rp)
1 Pendapatan Transfer 1.495.215.100
  a. Dana Desa 814.685.000
  b. Alokasi Dana Desa (ADD) 665.347.300
  c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 15.182.800
     
  Total Pendapatan 1.495.215.100

II. BELANJA DESA

No Bidang Urusan Pemerintahan Jumlah (Rp)
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 529.767.850
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 555.307.450
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 175.202.800
4 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak 72.000.000
     
  Total Belanja Desa 1.332.278.100

Rincian Jenis Belanja:

Jenis Belanja Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai 333.258.156
Belanja Barang dan Jasa 450.973.164
Belanja Modal 476.046.780
Belanja Tidak Terduga 72.000.000

III. PEMBIAYAAN DESA

No Uraian Jumlah (Rp)
1 Penerimaan Pembiayaan 15.213.021
2 Pengeluaran Pembiayaan 162.937.000
     
  Pembiayaan Netto (147.723.979)

Keterangan: Terdapat defisit pembiayaan sebesar Rp 147.723.979 yang dapat ditutup melalui Silpa tahun sebelumnya 


IV. RINGKASAN APBDES

Uraian Jumlah (Rp)
Total Pendapatan 1.495.215.100
Total Belanja 1.332.278.100
Pembiayaan Netto (147.723.979)
Selisih (Sisa/Defisit) 15.213.021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.495.215.100,00 1.346.962.840,00 148.252.260,00 90,08
4.2.1 Dana Desa 814.685.000,00 814.685.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 15.182.800,00 0,00 15.182.800,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 665.347.300,00 532.277.840,00 133.069.460,00 80,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.495.215.100,00 1.346.962.840,00 148.252.260,00 90,08
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 505.327.300,00 395.580.156,00 109.747.144,00 78,28
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 441.332.300,00 333.580.156,00 107.752.144,00 75,58
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 2.995.000,00 1.000.000,00 1.995.000,00 33,39
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 555.307.450,00 209.250.810,00 346.056.640,00 37,68
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 26.400.000,00 19.800.000,00 6.600.000,00 75,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 111.640.720,00 86.542.720,00 25.098.000,00 77,52
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 346.463.980,00 60.860.090,00 285.603.890,00 17,57
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 50.802.750,00 27.298.000,00 23.504.750,00 53,73
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 20.000.000,00 14.750.000,00 5.250.000,00 73,75
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 160.020.000,00 133.130.000,00 26.890.000,00 83,20
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 14.400.000,00 10.800.000,00 3.600.000,00 75,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 14.090.000,00 4.030.000,00 10.060.000,00 28,60
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 121.530.000,00 108.300.000,00 13.230.000,00 89,11
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 72.000.000,00 52.200.000,00 19.800.000,00 72,50
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 72.000.000,00 52.200.000,00 19.800.000,00 72,50
JUMLAH BELANJA 1.292.654.750,00 790.160.966,00 502.493.784,00 61,13
SURPLUS / (DEFISIT) 202.560.350,00 556.801.874,00 -354.241.524,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 15.213.021,00 15.213.021,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 15.213.021,00 15.213.021,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 162.937.000,00 162.937.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 162.937.000,00 162.937.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -147.723.979,00 -147.723.979,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 54.836.371,00 409.077.895,00 -354.241.524,00